DEPATURE 2024
🔴 NOVEMBER 2024
14 NOV – RM4,988 9H7M Singapore Airlines
14 NOV – RM5,490 9H7M Emirates
15 NOV – RM4,588 9H7M Emirates
22 NOV – RM4,588 9H7M Emirates
24 NOV – RM4,588 9H7M Emirates
26 NOV – RM4,588 9H7M Emirates
28 NOV – RM4,588 9H7M Emirates
🟡 DECEMBER 2024
02 DEC – RM4,988 9H7M Qatar Airways
16 DEC – RM4,988 9H7M Emirates
20 DEC – RM5,188 9H7M Emirates
27 DEC – RM4,880 9H7M Emirates
28 DEC – RM4,880 9H7M Emirates
DEPATURE 2025
🔴 JANUARI 2025
17 JAN – RM5,690 9H7M Emirates
18 JAN – RM4,988 9H7M Qatar Airways
18 JAN – RM4,888 9H7M Emirates
19 JAN – RM4,988 9H7M Qatar Airways
20 JAN – RM5,690 9H7M Emirates
20 JAN – RM4,888 9H7M Emirates
21 JAN – RM5,690 9H7M Emirates
22 JAN – RM5,690 9H7M Emirates
23 JAN – RM4,988 9H7M Qatar Airways
26 JAN – RM4,888 9H7M Emirates
27 JAN – RM4,988 9H7M Qatar Airways
28 JAN – RM4,988 9H7M Qatar Airways
29 JAN – RM4,888 9H7M Emirates
30 JAN – RM4,888 9H7M Emirates
31 JAN – RM4,888 9H7M Emirates
🟡 FEBUARI 2025
02 FEB – RM4,988 9H7M Emirates
03 FEB – RM5,390 9H7M Qatar Airways
04 FEB – RM4,988 9H7M Qatar Airways
05 FEB – RM5,390 9H7M Qatar Airways
06 FEB – RM4,988 9H7M Qatar Airways
06 FEB – RM4,988 9H7M Emirates
10 FEB – RM4,488 9H7M Emirates
12 FEB – RM4,488 9H7M Emirates
15 FEB – RM4,488 9H7M Emirates
20 FEB – RM4,488 9H7M Emirates
🔴 APRIL 2025
01 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
02 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
03 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
04 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
05 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
06 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
07 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
08 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
08 APR – RM5,390 9H7M Emirates
09 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
10 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
12 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
13 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
13 APR – RM5,390 9H7M Emirates
14 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
16 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
16 APR – RM5,390 9H7M Emirates
17 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
18 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
18 APR – RM5,390 9H7M Emirates
19 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
20 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
20 APR – RM5,390 9H7M Emirates
21 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
23 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
25 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
26 APR – RM4,888 9H7M Qatar/Emirates
26 APR – RM5,390 9H7M Emirates
28 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
29 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways
30 APR – RM4,888 9H7M Qatar Airways